



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mar 2026 | Sabtu | BULYE - 613 | 5012 |
| 2 | 27 Mar 2026 | Jumat | BULYE - 612 | 2653 |
| 3 | 26 Mar 2026 | Kamis | BULYE - 611 | 2331 |
| 4 | 25 Mar 2026 | Rabu | BULYE - 610 | 3374 |
| 5 | 24 Mar 2026 | Selasa | BULYE - 609 | 7179 |
| 6 | 23 Mar 2026 | Senin | BULYE - 608 | 6095 |
| 7 | 22 Mar 2026 | Minggu | BULYE - 607 | 4184 |
| 8 | 21 Mar 2026 | Sabtu | BULYE - 606 | 5943 |
| 9 | 20 Mar 2026 | Jumat | BULYE - 605 | 7782 |
| 10 | 19 Mar 2026 | Kamis | BULYE - 604 | 7822 |
